Indicadas para el uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción, de acondicionamiento y neumáticas.
Conexiones roscadas hembra/hembra.
Mando palanca en acero (en aluminio para las medidas 2″1/2 – 3″ – 4″).
Cuerpo de latón niquelado.
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).
Indique “N» solo para la adquisición de la válvula con manilla negra.
Disponible con rosca NPT en las medidas 2″1/2, 3″ e 4″.

| Medida | Pressione | Código | Embalaje | STEP |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ (DN 8) | 50bar/725psi | 0900014/N | 12/168 | |
| 3/8″ (DN 10) | 50bar/725psi | 0900038/N | 12/168 | |
| 1/2″ (DN 15) | 30bar/435psi | 1160012/N | 15/135 | |
| 3/4″ (DN 20) | 30bar/435psi | 1160034/N | 8/72 | |
| 1″ (DN 25) | 30bar/435psi | 1160100/N | 8/48 | |
| 1″1/4 (DN 32) | 25bar/362.5psi | 1160114/N | 4/32 | |
| 1″1/2 (DN 40) | 25bar/362.5psi | 1160112/N | 3/18 | |
| 2″ (DN 50) | 25bar/362.5psi | 1160200/N | 2/10 | |
| 2″1/2 (DN 65) | 18bar/261psi | 1160212/N | 1/9 | |
| 3″ (DN 80) | 14bar/203psi | 1160300/N | 1/5 | |
| 4″ (DN 100) | 12bar/174psi | 1160400/N | 1/3 |





