Indicados para el uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción y de acondicionamiento.
Conexiones roscadas hembra/hembra y tapa de inspección.
Cuerpo de latón.
Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C en ausencia de vapor.
Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).
Grado de filtración: de 1/4″ a 2″: 500µm; de 2″1/2 a 4″: 800µm.

| Medida | Pressione | Código | Embalaje | STEP |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ (DN 8) | 20bar/290psi | 1920014 | 20/160 | |
| 3/8″ (DN 10) | 20bar/290psi | 1920038 | 20/160 | |
| 1/2″ (DN 15) | 20bar/290psi | 1920012 | 20/160 | |
| 3/4″ (DN 20) | 20bar/290psi | 1920034 | 10/80 | |
| 1″ (DN 25) | 20bar/290psi | 1920100 | 7/56 | |
| 1″1/4 (DN 32) | 20bar/290psi | 1920114 | 4/32 | |
| 1″1/2 (DN 40) | 20bar/290psi | 1920112 | 2/18 | |
| 2″ (DN 50) | 20bar/290psi | 1920200 | 2/10 | |
| 2″1/2 (DN 65) | 16bar/232psi | 1920212 | 1/7 | |
| 3″ (DN 80) | 16bar/232psi | 1920300 | 1/6 | |
| 4″ (DN 100) | 16bar/232psi | 1920400 | 1/2 |







