CARACTERISTICAS
La Berkeley S39529 es una bomba centrífuga de cabeza alta, serie CB, con un impulsor de bronce al silicio. Las bombas de la serie CB tienen una construcción de hierro fundido de servicio pesado y cuentan con un motor de servicio pesado con diseño de servicio fácil y descarga de cuatro posiciones.
Características
- 1/2 CV
- Voltaje del motor: 115/230
- Tamaños de roscado de tubería: Succión 1-1/4 pulg., Descarga 1 pulg.
- Puerto de drenaje proporcionado para facilitar el invierno.
- Todos los modelos incluyen un anillo de desgaste reemplazable y cuentan con un diseño de extracción posterior para facilitar el mantenimiento
- Las bombas de la serie CB están equipadas con sellos de eje clasificados para temperaturas de hasta 225 °F
Aplicaciones
- Sistemas de agua y aspersión para viviendas, granjas e industria
Este artículo tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de instalación original o de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
Las bombas de la serie CP/CB tienen las siguientes opciones disponibles:
- motores TEFC
- Las opciones de sello incluyen
- Viton con caras de carbono/cerámica, incluye cambio de junta tórica de Viton en la voluta de la bomba
- Viton con caras de carbono/carburo de silicio, incluye cambio de junta tórica de Viton en la voluta de la bomba
54974_1_Berkeley S39529 Folleto.pdf
54974_2_Berkeley S39529 Manual del propietario.pdf
CP-CB_Series_Repair_Parts.pdf
Las bombas de la serie CP/CB de Berkeley están diseñadas para sistemas de agua y sistemas de aspersión en entornos de aplicaciones domésticas, agrícolas e industriales. Cada bomba está hecha de hierro fundido de alta resistencia. Disponible en cabezal alto o medio, con impulsor de Noryl o latón.
Características:
- Puerto de drenaje proporcionado para facilitar el invierno.
- Todos los modelos incluyen un anillo de desgaste reemplazable y cuentan con un diseño de extracción posterior para facilitar el mantenimiento
- La serie CP con impulsores Noryl son resistentes a la abrasión para aplicaciones normales con temperaturas de trabajo de hasta 140 °F
Opciones :
- motores TEFC
- Las opciones de sellado incluyen:
- Viton con caras de carbono/cerámica, incluye cambio de junta tórica de Viton en la voluta de la bomba
- Viton con caras de carbono/carburo de silicio, incluye cambio de junta tórica de Viton en la voluta de la bomba
BOMBAS DE RIEGO Y CÉSPED SERIE CP/CB DE BERKELEY |
Tabla de comparación de modelos
Modelo | Descarga | Succión | HP | Voltaje | Fase | galones por minuto | Impulso | Aprox. peso |
S39490 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 115/230 | 1 | 50 | noril | 39 libras |
S39489 | 1″ | 1-1/4″ | 1/3 | 115 | 1 | 40 | noril | 39 libras |
S39492 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 115/230 | 1 | 60 | noril | 42 libras |
S39517 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 208/230/460 | 3 | 40 | noril | 39 libras |
S39491 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 208/230/460 | 3 | 50 | noril | 39 libras |
S39529 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 115/230 | 1 | 40 | Bronce Silicio | 39 libras |
S39516 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 115/230 | 1 | 40 | noril | 39 libras |
S39495 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1 | 208/230/460 | 3 | 70 | noril | 43 libras |
S39503 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 115/230 | 1 | 50 | Bronce Silicio | 39 libras |
S39518 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 115/230 | 1 | 50 | noril | 42 libras |
S39496 | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2 | 115/230 | 1 | 100 | noril | 54 libras |
S39520 | 1″ | 1-1/4″ | 1 | 115/230 | 1 | 60 | noril | 45 libras |
S39493 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 208/230/460 | 3 | 60 | noril | 42 libras |
S39519 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 115/230/460 | 3 | 50 | noril | 42 libras |
S39531 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 115/230 | 1 | 50 | Bronce Silicio | 42 libras |
S39505 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 115/230 | 1 | 60 | Bronce Silicio | 42 libras |
S39522 | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2 | 115/230 | 1 | 70 | noril | 49 libras |
S39523 | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2 | 208/230/460 | 3 | 70 | noril | 49 libras |
S39530 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 208/230/460 | 3 | 40 | Bronce Silicio | 39 libras |
S39504 | 1″ | 1-1/4″ | 1/2 | 208/230/460 | 3 | 50 | Bronce Silicio | 39 libras |
S39521 | 1″ | 1-1/4″ | 1 | 208/230/460 | 3 | 60 | noril | 45 libras |
S39497 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2 | 208/230/460 | 3 | 100 | noril | 54 libras |
S39508 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1 | 208/230/460 | 3 | 70 | Bronce Silicio | 43 libras |
S39532 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 208/230/460 | 3 | 50 | Bronce Silicio | 42 libras |
S39506 | 1″ | 1-1/4″ | 3/4 | 208/230/460 | 3 | 60 | Bronce Silicio | 42 libras |
S39507 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1 | 115/230 | 1 | 70 | Bronce Silicio | 43 libras |
S39534 | 1-1/4″ | 1″ | 1 | 208/230/460 | 3 | 60 | Bronce Silicio | 45 libras |
S39533 | 1-1/4″ | 1″ | 1 | 115/230 | 1 | 60 | Bronce Silicio | 45 libras |
S39509 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2 | 115/230 | 1 | 100 | Bronce Silicio | 54 libras |
S39498 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 230 | 1 | 110 | noril | 66 libras |
S39510 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2 | 208/230/460 | 3 | 100 | Bronce Silicio | 54 libras |
S39535 | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2 | 115/230 | 1 | 70 | Bronce Silicio | 49 libras |
S39536 | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2 | 208/230/460 | 3 | 70 | Bronce Silicio | 49 libras |
S39524 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 230 | 1 | 80 | noril | 69 libras |
S39499 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 208/230/460 | 3 | 110 | noril | 67 libras |
S39511 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 230 | 1 | 110 | Bronce Silicio | 66 libras |
S39512 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 208/230/460 | 3 | 110 | Bronce Silicio | 66 libras |
S39537 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 230 | 1 | 80 | Bronce Silicio | 69 libras |
S39525 | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 | 208/230/460 | 3 | 80 | noril | 69 libras |
S39526 | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.